|
|
Zeile 24: |
Zeile 24: |
| |Kurzinfo}} | | |Kurzinfo}} |
|
| |
|
| ==Woche vom 08. Februar bis 12. Februar== | | ==Woche vom 15. Februar bis 19. Februar== |
|
| |
|
| {{Box-spezial | | {{Box-spezial |
| |Titel= <span style="color:#dd7f28"> '''Montag, 08.02.2021'''</span> | | |Titel= <span style="color:#dd7f28"> '''Montag, 15.02.2021'''</span> |
| |Inhalt= | | |Inhalt= |
| [[Datei:Videokonferenz_Grafik.png|60px|left]] | | [[Datei:Videokonferenz_Grafik.png|60px|left]] |
| 08:00 Uhr: '''Morgenrunde '''in BBB (Link im Schulmanager)<br> | | 08:00 Uhr: '''Morgenrunde '''in BBB (Link im Schulmanager)<br> |
| 11:30 Uhr: '''Ethik''' in BBB (Link im Schulmanager) | | 11:30 Uhr: '''Fragestunde Religion''' in BBB (Link im Schulmanager) <br> |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| '''1: Natur und Technik''' | | '''1: Natur und Technik''' |
| *Thema: Die Verdauung - Nährstoffaufnahme | | *Thema:xyz |
| *Materialien: Schulbuch und iPad | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Die Arbeitsaufträge und Materialien findet ihr auf eurer [[5c_2020_21/Natur_und_Technik|Natur und Technik-Seite]] | | *Materialien: |
|
| |
|
| '''2: Mathematik''' | | '''2: Musik''' |
| *Thema: Ganze Zahlen: AEinführung | | *Thema: xyz |
| *Wir treffen uns in einer Videokonferenz (Teams) | | *Arbeitsauftrag: |
| *Material: Heft und Buch | | *Material: |
|
| |
|
| '''3/4: Sport''' | | '''3/4: Sport''' |
| *Thema: Das RMG bleibt in Bewegung und im Rhythmus! | | *Thema: |
| *Arbeitsauftrag: Bewegt euch mithilfe des Padlets und vergesst das Rhythmusprojekt nicht!
| |
| *Material: Padlet
| |
| | |
| '''5: Religion'''
| |
| *Thema: Jesus und Zacchäus
| |
| *Arbeitsauftrag: | | *Arbeitsauftrag: |
| # Lies den Text und beantworte folgende Fragen:
| | *Material: |
| * Wer ist Zachäus? Informiere dich auch eigenständig im Internet über seinen Beruf.
| |
| * Erkläre die Meinung der Menschenmenge über Zachäus.
| |
| * Beschreibe, wie sich Jesus ihm gegenüber verhält.
| |
| * Erkläre, was Jesus deiner Meinung nach mit seinem Verhalten bezwecken will.
| |
| 2. Lade deine Ergebnisse im Schulmanager hoch.
| |
| *Material: AB im Schulmanager oder auf [https://rmg.idea-sketch.com/index.php/s/RCP7cDaccJ85JWy] | |
|
| |
|
| '''5: Ethik''' | | '''5: Religion ''' |
| *Thema: Familie | | *Thema: Vertiefung der letzten Stunden |
| *Arbeitsauftrag: Heute treffen wir uns mal wieder in einer BBB-Konferenz und besprechen gemeinsam, was Ihr in der letzten Woche erarbeitet habt. | | *Arbeitsauftrag: Wir treffen uns heute um 11.30 Uhr zu einer kurzen Fragestunde in BBB. Sieh dir danach zur Vertiefung der letzten Stunden folgende 3 Kurzfilme über Jesus an. |
| *Material: Bitte haltet Euer Schulbuch und Heft bereit. | | *Material: Link zum Video im Lernmodul des Schulmanagers |
|
| |
|
| '''6: Deutsch''' | | '''6: Deutsch''' |
| *Thema: Das Internat der bösen Tiere | | *Thema: xyz |
| *Arbeitsauftrag: Bis Teil 2 (S. 92) weiterlesen! | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: Lektüre | | *Material: |
| | |
|
| |
|
| | '''8/9: Ethik''' |
| | *Thema: xyz |
| | *Arbeitsauftrag: xyz |
| | *Material: |
|
| |
|
| |Farbe= #dd7f28 | | |Farbe= #dd7f28 |
Zeile 81: |
Zeile 73: |
|
| |
|
| {{Box-spezial | | {{Box-spezial |
| |Titel= <span style="color:#b6216d"> '''Dienstag, 09.02.2021'''</span> | | |Titel= <span style="color:#b6216d"> '''Dienstag, 16.02.2021'''</span> |
| |Inhalt= | | |Inhalt= |
| [[Datei:Videokonferenz_Grafik.png|60px|left]] | | [[Datei:Videokonferenz_Grafik.png|60px|left]] |
| 08:00 Uhr: '''Morgenrunde und Videokonferenz Englisch '''in Teams (Link im Schulmanager)<br> | | 08:00 Uhr: '''Morgenrunde '''in BBB (Link im Schulmanager)<br> |
| 09:45 Uhr: '''Geographie''' in Teams (Link im Schulmanager)<br>
| |
|
| |
|
|
| |
|
Zeile 91: |
Zeile 82: |
|
| |
|
| '''1/2: Englisch''' | | '''1/2: Englisch''' |
| *Thema: Videokonferenz und Projektarbeit | | *Thema:xyz |
| *Arbeitsauftrag: Vokabelquiz und Projektbesprechung in der 1. Stunde / eigenständige Weiterarbeit und 'Sprechstunde' in der 2. Stunde | | *Arbeitsauftrag: |
| *Material: book creator / keynote / sketches; Buch, Heft | | *Material: |
| | |
| '''3: Geografie'''
| |
| *Thema: Glaziale Serie und Tourismus in den Alpen (Videokonferenz um 9.45 Uhr)
| |
| *Arbeitsauftrag:
| |
| - Wir werden uns nochmals die glaziale Serie im Voralpenland genauer anschauen. Kennst du alle Elemente der glazialen Serie?
| |
| - Das Alpenvorland und die Alpen ziehen viele Touristen an. Welche Veränderungen ergeben sich dadurch für die Alpengemeinden? Wir werden diese Frage gemeinsam klären.
| |
| - Material: AB zu glazialer Serie (vom Freitag), Geographieheft, Mäppchen
| |
| | |
| {{LearningApp|app=p0237j27j21|width=80%|height=400px}}
| |
| | |
| | |
| '''4: Musik'''
| |
| *Thema: Einführung in die Welt des Orchesters
| |
| *Arbeitsauftrag: s. Schulmanager Modul Lernen.
| |
| *Material: Heft, Kopfhörer, Video
| |
|
| |
|
| | '''3/4: Kunst''' |
| | *Thema: xyz |
| | *Arbeitsauftrag: xyz |
| | *Material: |
|
| |
|
| '''5/6: Sport ''' | | '''5/6: Sport ''' |
| *Thema: Das RMG bleibt in Bewegung und im Rhythmus! | | *Thema: xyz |
| *Arbeitsauftrag: Bei dem traumhaften Winterwetter ist es doch ideal raus zu gehen. Gebt euren Eltern Bescheid und bewegt euch mindestens 45 Minuten an der frischen Luft. Denkt bitte auch an das Rhythmusprojekt. Alles Informationen dazu findest du auf dem Padlet. | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: Padlet | | *Material: |
|
| |
|
| |Farbe= #b6216d | | |Farbe= #b6216d |
Zeile 124: |
Zeile 104: |
|
| |
|
| {{Box-spezial | | {{Box-spezial |
| |Titel= <span style="color:#6ca111"> '''Mittwoch, 10.02.2021'''</span> | | |Titel= <span style="color:#6ca111"> '''Mittwoch, 17.02.2021'''</span> |
| |Inhalt= | | |Inhalt= |
| [[Datei:Videokonferenz_Grafik.png|60px|left]] | | [[Datei:Videokonferenz_Grafik.png|60px|left]] |
| 08:00 Uhr: '''Morgenrunde '''in MS-Teams (gleicher Link wie letzte Woche (im Schulmanager, Modul: Lernen))<br> | | 08:00 Uhr: '''Morgenrunde '''in BBB (Link im Schulmanager)<br> |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| '''1: Deutsch''' | | '''1: Deutsch''' |
| *Thema: Lektüre | | *Thema:: xyz |
| *Arbeitsauftrag: Fülle das Kreuzworträtsel im Schulmanager aus und schicke mir ein Foto davon über die Abgabe im Modul "Lernen". Lies weiter bis Seite 127 (Ende des dritten Kapitels des 2. Teils) | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: Arbeitsblatt, Lektüre | | *Material: |
|
| |
|
| '''2: Religion ''' | | '''2: Geografie ''' |
| * Thema: Der barmherzige Samariter | | *Thema: xyz |
| * Arbeitsauftrag: | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| # Höre dir die Meditation auf der RMG Cloud an. Suche dir hierfür einen bequemen Platz und schließe während der Meditation deine Augen, um dich gut auf den Text konzentrieren und dich entspannen zu können.
| | *Material: |
| # Halte stichpunktartig fest, was im Gleichnis passiert, wer vorbeigeht, wer hilft und warum.
| |
| # Übertrage die Botschaft Jesu auf unsere Zeit: Wem soll ich helfen?
| |
| # Lade deine Ergebnisse im Schulmanager hoch.
| |
| *Material: Meditation auf [https://rmg.idea-sketch.com/index.php/s/RCP7cDaccJ85JWy] | |
|
| |
|
| '''2: Ethik''' | | '''3: Religion''' |
| *Thema: Familie - Helikoptereltern | | *Thema: Vertiefung zum Leben Jesu |
| *Arbeitsauftrag: Seht Euch zuerst den verlinkten Videoclip an und lest im Buch auf der Seite 50-51 den Text M2. Wiederholt anschließend das Kapitel "Familie" mithilfe des Lückenstextes im Schulmanager | | *Arbeitsauftrag: |
| *Material: Buch, Arbeitsblatt (genauere Hinweise, den Link und das Arbeitsblatt findet Ihr im Schulmanager)
| | Damit ihr euch Jesu Leben und das Land Palästina besser vorstellen könnt, seht euch bitte das Video (siehe Link im Schulmanager) an. |
| | | Der Film zeigt Szenen aus dem Leben von Menschen in Palästina und Israel |
| '''3: Mathematik-Intensivierung'''
| | *Material: Link zum Video im Lernmodul des Schulmanagers |
| *Thema: Multiplikation natürlicher zahlen - Teiler und Vielfache
| |
| *Arbeitsauftrag in [https://mathegym.de MATHEGYM] | |
|
| |
|
|
| |
|
| '''4: Englisch''' | | '''4: Englisch''' |
| *Thema: Projektarbeit | | *Thema: xyz |
| *Arbeitsauftrag: überprüfe anhand der Checkliste in Mebis, ob dein Projekt vollständig ist und den Anforderungen genügt; stelle es fertig und lade es in Mebis hoch | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: iPad, Mebis | | *Material: |
|
| |
|
| '''5/6: Kunst''' | | '''5: Mathematik''' |
| *Thema: '''Chamäleon''' | | *Thema: xyz |
| *Arbeitsauftrag: Heute malen wir das Chamäleon mit Wasserfarben weiter. Diejenigen die mit dem Tier fertig sind, bitte am Hintergrund weitermachen. Das Tier sollte auf einem Ast oder Zweig sitzen bzw. liegen. Der Hintergrund könnte aus Bäumen, Ästen, Zweigen, Blättern, Grashalmen, Lianen, Blüten, Insekten u. Ä. bestehen. Die Dschungelfantasie kennt (fast) keine Grenzen. Bitte die Farbe recht dünn und hell auftragen, (denn später in 1 Woche verstärken wir die Farbigkeit mit Buntstiften, dazu mehr - später!) | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: Wasserfarben | | *Material: |
|
| |
|
| | '''6: Musik''' |
| | *Thema: xyz |
| | *Arbeitsauftrag: xyz |
| | *Material: |
|
| |
|
| |Farbe= #6ca111 | | |Farbe= #6ca111 |
Zeile 174: |
Zeile 152: |
|
| |
|
| {{Box-spezial | | {{Box-spezial |
| |Titel= <span style="color:#1b7a88"> '''Donnerstag, 11.02.2021'''</span> | | |Titel= <span style="color:#1b7a88"> '''Donnerstag, 18.02.2021'''</span> |
| |Inhalt= | | |Inhalt= |
| [[Datei:Videokonferenz_Grafik.png|60px|left]] | | [[Datei:Videokonferenz_Grafik.png|60px|left]] |
| 08:00 Uhr: '''Morgenrunde '''in MS Teams<br> | | 08:00 Uhr: '''Morgenrunde '''in BBB (Link im Schulmanager)<br> |
| 09:45 Uhr: '''Deutsch''' in MS-Teams (gleicher Link wie letzte Woche)<br>
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| '''1: Mathematik''' | | '''1: Mathematik''' |
| *Thema: Ganze Zahlen: Einführung | | *Thema: xyz |
| *Wir treffen uns in einer Videokonferenz (Teams) | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: Heft und Buch | | *Material: |
|
| |
|
| '''2: Englisch''' | | '''2: Englisch''' |
| *Thema: Text: Luke is my pet | | *Thema: xyz |
| *Arbeitsauftrag: read and listen to text p. 62/63 | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: Arbeitsauftrag in Mebis | | *Material: |
|
| |
|
| '''3/4: Deutsch''' | | '''3/4: Deutsch''' |
| *Thema: Internat der bösen Tiere | | *Thema: xyz |
| *Arbeitsauftrag: Online-Konferenz über MS-Teams | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: Lektüre | | *Material: |
| | |
| | '''5: Natur und Technik''' |
| | *Thema: xyz |
| | *Arbeitsauftrag: xyz |
| | *Material: |
|
| |
|
| '''5/6: Natur und Technik''' | | '''6: Natur und Technik''' |
| *Thema: Zähne | | *Thema: xyz |
| *Materialien: Schulbuch, iPad, Materialien fürs Experiment | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Die Arbeitsaufträge und Materialien findet ihr auf eurer [[5c_2020_21/Natur_und_Technik|Natur und Technik-Seite]] | | *Material: |
|
| |
|
|
| |
|
Zeile 211: |
Zeile 193: |
|
| |
|
| {{Box-spezial | | {{Box-spezial |
| |Titel= <span style="color:#00008B"> '''Freitag, 12.02.2021'''</span> | | |Titel= <span style="color:#00008B"> '''Freitag, 19.02.2021'''</span> |
| |Inhalt= | | |Inhalt= |
| [[Datei:Videokonferenz_Grafik.png|60px|left]] | | [[Datei:Videokonferenz_Grafik.png|60px|left]] |
| 08:00 Uhr: '''Morgenrunde '''in MS Teams<br> | | 08:00 Uhr: '''Morgenrunde '''in BBB (Link im Schulmanager)<br> |
| 9.45-10.30 Uhr: Videokonferenz Englisch MS Teams<br>
| |
| 12.15 Uhr: Videokonferenz Geographie MS Teams (Link im Schulmanager)<br>
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| '''1/2: Mathematik''' | | '''1/2: Mathematik''' |
| *Thema: Ganze Zahlen: Einführung | | *Thema: xyz |
| *Wir treffen uns in einer Videokonferenz (Teams) | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: Heft und Buch | | *Material: |
|
| |
|
| '''3: Englisch''' | | '''3: Englisch''' |
| *Thema: 'Was ich dir noch sagen wollte ...' RMG+ | | *Thema: xyz |
| *Wir treffen uns in einer Videokonferenz (Teams) | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: iPads | | *Material: |
|
| |
|
| '''4: Deutsch''' | | '''4: Deutsch''' |
| *Thema: Lektüre | | *Thema: xyz |
| *Arbeitsauftrag: Schreibe einen Brief an Noels Adoptiveltern, die wahrscheinlich verrückt vor Sorge um ihn sind und ihn überall suchen! Versuche den Eltern zu erklären, dass es Noel gut geht und warum er momentan nicht für sie erreichbar ist. Schreibe ungefähr 200 - 250 Wörter! Du darfst dir einen der Namen aus der Lektüre als Absender aussuchen.Lade deinen Text anschließend im Schulmanager (Modul "Lernen") als Textdatei oder Foto hoch! | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: Lektüre, Schulheft / Computer | | *Material: |
|
| |
|
| '''5: Musik''' | | '''5: Mathematik - Intensivierung''' |
| *Thema: Die Instrumente des Orchesters | | *Thema: xyz |
| *Arbeitsauftrag: Siehe Schulmanager, Modul Lernen | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| *Material: Kopfhörer | | *Material: |
|
| |
|
| '''6: Geografie''' | | '''6: Geografie''' |
| *Thema: Tourismus in den Alpen | | *Thema: xyz |
| *Arbeitsauftrag: Kurze Videokonferenz zu Beginn der Stunde (12.15 Uhr), um Fragen zum Arbeitsauftrag zu klären! | | *Arbeitsauftrag: xyz |
| Garmisch- Partenkirchen ist, wie wir wissen, ein beliebter Urlaubsort in den deutschen Alpen. Die Region ist besonders attraktiv aufgrund seiner…
| | *Material: |
| - …wunderschönen Natur
| |
| - …großen Angebots an unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten
| |
| - …gut ausgebauten touristischen Infrastruktur: Hotels, Pensionen, Lifte, Gaststätten
| |
| - …großen Angebots an internationalen Events
| |
| Stelle dir vor, dass du in Garmisch -Partenkirchen GERADE (Winter!!!) im Urlaub bist und Du schreibst mir eine Antwort auf meine Karte von der Nordsee.
| |
| | |
| 1. Male ein Bild von deinem Urlaubsort/einer Aktivität
| |
| 2. Schreibe die Karte und berichte über deinen Urlaubsaufenthalt. Erkläre, warum dir dieser Urlaub so gut gefällt, indem du auf die Punkte (siehe oben) anhand eines Beispiels eingehst. Verwende die Informationen in deinem Buch auf S. 64/65 dafür. ca. 8 Sätze!
| |
| 3. Lade ein Foto deiner Karte im Schulmanager hoch!
| |
| | |
| Material: AB (Schulmanager) mit Hilfestellungen und Beispiel | |
| QUIZLET machen wir am Dienstag! Versprochen! 🌍
| |
|
| |
|
|
| |
|